BẢNG GIÁ GẠO BÁN LẺ
Ai có nhu cầu Sỉ Liên Hệ
Hotline 0393963339
Bảng giá lúa ngày 24/3/2026 mới nhất
| Giống lúa | Giá (đồng/ kg) |
| OM 18 (tươi) | 5.600 – 5.900 |
| Đài Thơm 8 (tươi) | 5.600 – 5.900 |
| OM 380 (tươi) | 5.000 – 5.300 |
| OM 4218 (tươi) | 6.000 – 6.200 |
| IR 50404 (tươi) | 5.000 – 5.300 |
| OM 34 (tươi) | 5.100 – 5.300 |
| OM 5451 (tươi) | 5.400 – 5.700 |
| Nàng Hoa 9 (tươi) | 5.700 – 6.000 |
| OM 504 (tươi) | 5.100 – 5.300 |
| Jasmine (tươi) | 6.200 – 6.500 |
| Lúa Nhật (tươi) | 6.300 – 6.600 |
| ST24-ST25 (thường) | 6.400 – 6.700 |
| RVT (tươi) | 6.200 – 6.500 |
| Japonica | 6.200 – 6.500 |
| Hàm Châu 105 | 5.600 – 5.900 |
Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ngày 24/3/2026 mới nhất
| Loại gạo | Giá (đồng/kg) |
| Gạo nguyên liệu OM 5451 | 8.300 – 8.400 |
| Gạo nguyên liệu Sóc thơm | 7.500 – 7.600 |
| Gạo nguyên liệu IR 504 | 8.000 – 8.100 |
| Gạo nguyên liệu CL 555 | 7.800 – 7.900 |
| Gạo nguyên liệu OM 18 | 8.900 – 9.100 |
| Gạo nguyên liệu OM 380 | 7.500 – 7.600 |
| Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 | 9.150 – 9.350 |
| Gạo thành phẩm IR 504 | 9.500 – 9.700 |
Bảng giá gạo hôm nay 24/3/2026 mới nhất
| Giống gạo | Giá (đồng/ kg) |
| Nàng Nhen | 28.000 |
| Gạo Trắng | 16.000 – 17.000 |
| Gạo Thường | 12.000 – 14.000 |
| Gạo Thơm | 17.000 – 22.000 |
| Gạo thơm Jasmine | 13.000 – 14.000 |
| Gạo Nàng Hoa | 21.000 |
| Gạo Tẻ thường | 13.000 – 14.000 |
| Gạo Thơm Thái hạt dài | 20.000 – 22.000 |
| Gạo Hương Lài | 22.000 |
| Gạo Thơm Đài Loan | 20.000 |
| Gạo Nhật | 22.000 |
| Gạo Sóc thường | 16.000 – 17.000 |
| Gạo Sóc Thái | 20.000 |
